RTX 3080 Ti Laptop vs RX 6800 for local AI
Both fit the same models we track, up to gpt-oss 20B. They generate at about the same speed, since their memory bandwidth is close (512 and 512 GB/s).
Memory and bandwidth
Memory decides which models fit. Bandwidth decides how fast they generate, because every token reads the model's active weights once.
| RTX 3080 Ti Laptop | RX 6800 | |
|---|---|---|
| Memory | 16 GB VRAM | 16 GB VRAM |
| Bandwidth | 512 GB/s | 512 GB/s |
| Biggest model that fits | gpt-oss 20B | gpt-oss 20B |
| Best everyday pick | gpt-oss 20B, ~90 tok/s | gpt-oss 20B, ~90 tok/s |
Every model, side by side
Estimated generation speed at the largest memory size each was sold in (16 GB and 16 GB).
| Model | RTX 3080 Ti Laptop | RX 6800 |
|---|---|---|
| Qwen3 4B About 4 GB | ~110 tok/s Runs great | ~110 tok/s Runs great |
| Qwen3 8B About 7 GB | ~54 tok/s Runs great | ~54 tok/s Runs great |
| Gemma 3 12B About 10 GB | ~35 tok/s Runs great | ~35 tok/s Runs great |
| Qwen3 14B About 11 GB | ~30 tok/s Runs great | ~30 tok/s Runs great |
| gpt-oss 20B About 16 GB | ~90 tok/s Runs great | ~90 tok/s Runs great |
| Gemma 3 27B About 19 GB | Needs 19 GB | Needs 19 GB |
| Qwen3 30B-A3B About 21 GB | Needs 21 GB | Needs 21 GB |
| Qwen3 32B About 22 GB | Needs 22 GB | Needs 22 GB |
| Llama 3.3 70B About 45 GB | Needs 45 GB | Needs 45 GB |
| gpt-oss 120B About 67 GB | Needs 67 GB | Needs 67 GB |
| Qwen3 235B-A22B About 144 GB | Needs 144 GB | Needs 144 GB |
| DeepSeek R1 671B About 406 GB | Needs 406 GB | Needs 406 GB |
They're close for local AI, so pick on price. Price matters as much as either number: check used prices on the builds page, where every parts list has a measured or estimated speed.
Both columns use the same formula: memory bandwidth divided by the weights read per token, calibrated on our own rack, with Ollama's default 4-bit sizes. Real results are usually within about a third. Measured either one? Send us the number.
Other matchups
- RTX 3080 Ti Laptop vs RTX 4090 Laptop16 GB · 576 GB/s
- RTX 3080 Ti Laptop vs RTX 5060 Ti16 / 8 GB · 448 GB/s
- RTX 3080 Ti Laptop vs RX 6800 XT16 GB · 512 GB/s
- RTX 3080 Ti Laptop vs RX 6900 XT16 GB · 512 GB/s
- RX 6800 vs RTX 5060 Ti16 / 8 GB · 448 GB/s
- RX 6800 vs RTX 3080 Laptop8 / 16 GB · 448 GB/s
- RX 6800 vs Quadro RTX 500016 GB · 448 GB/s
- RX 6800 vs RTX A400016 GB · 448 GB/s